Your TDs
All 174 members of the Dáil, by constituency. Click a name for their record on oireachtas.ie: votes, questions and debates.
| Constituency | TD | Party | Counties |
|---|---|---|---|
| Carlow-Kilkenny | Catherine Callaghan | Fine Gael | Carlow, Kilkenny |
| Carlow-Kilkenny | Peter 'Chap' Cleere | Fianna Fáil | Carlow, Kilkenny |
| Carlow-Kilkenny | John McGuinness | Fianna Fáil | Carlow, Kilkenny |
| Carlow-Kilkenny | Jennifer Murnane O'Connor | Fianna Fáil | Carlow, Kilkenny |
| Carlow-Kilkenny | Natasha Newsome Drennan | Sinn Féin | Carlow, Kilkenny |
| Cavan-Monaghan | Cathy Bennett | Sinn Féin | Cavan, Monaghan |
| Cavan-Monaghan | Matt Carthy | Sinn Féin | Cavan, Monaghan |
| Cavan-Monaghan | David Maxwell | Fine Gael | Cavan, Monaghan |
| Cavan-Monaghan | Brendan Smith | Fianna Fáil | Cavan, Monaghan |
| Cavan-Monaghan | Niamh Smyth | Fianna Fáil | Cavan, Monaghan |
| Clare | Joe Cooney | Fine Gael | Clare |
| Clare | Cathal Crowe | Fianna Fáil | Clare |
| Clare | Timmy Dooley | Fianna Fáil | Clare |
| Clare | Donna McGettigan | Sinn Féin | Clare |
| Cork East | Pat Buckley | Sinn Féin | Cork |
| Cork East | Noel McCarthy | Fine Gael | Cork |
| Cork East | James O'Connor | Fianna Fáil | Cork |
| Cork East | Liam Quaide | Social Democrats | Cork |
| Cork North-Central | Colm Burke | Fine Gael | Cork |
| Cork North-Central | Thomas Gould | Sinn Féin | Cork |
| Cork North-Central | Eoghan Kenny | Labour Party | Cork |
| Cork North-Central | Ken O'Flynn | Independent Ireland | Cork |
| Cork North-Central | Pádraig O'Sullivan | Fianna Fáil | Cork |
| Cork North-West | Aindrias Moynihan | Fianna Fáil | Cork |
| Cork North-West | Michael Moynihan | Fianna Fáil | Cork |
| Cork North-West | John Paul O'Shea | Fine Gael | Cork |
| Cork South-Central | Jerry Buttimer | Fine Gael | Cork |
| Cork South-Central | Micheál Martin | Fianna Fáil | Cork |
| Cork South-Central | Séamus McGrath | Fianna Fáil | Cork |
| Cork South-Central | Pádraig Rice | Social Democrats | Cork |
| Cork South-Central | Donnchadh Ó Laoghaire | Sinn Féin | Cork |
| Cork South-West | Holly Cairns | Social Democrats | Cork |
| Cork South-West | Michael Collins | Independent Ireland | Cork |
| Cork South-West | Christopher O'Sullivan | Fianna Fáil | Cork |
| Donegal | Pearse Doherty | Sinn Féin | Donegal |
| Donegal | Pat the Cope Gallagher | Fianna Fáil | Donegal |
| Donegal | Pádraig Mac Lochlainn | Sinn Féin | Donegal |
| Donegal | Charlie McConalogue | Fianna Fáil | Donegal |
| Donegal | Charles Ward | 100% RDR | Donegal |
| Dublin Bay North | Tom Brabazon | Fianna Fáil | Dublin |
| Dublin Bay North | Barry Heneghan | Independent | Dublin |
| Dublin Bay North | Denise Mitchell | Sinn Féin | Dublin |
| Dublin Bay North | Cian O'Callaghan | Social Democrats | Dublin |
| Dublin Bay North | Naoise Ó Muirí | Fine Gael | Dublin |
| Dublin Bay South | Ivana Bacik | Labour Party | Dublin |
| Dublin Bay South | James Geoghegan | Fine Gael | Dublin |
| Dublin Bay South | Eoin Hayes | Social Democrats | Dublin |
| Dublin Bay South | Jim O'Callaghan | Fianna Fáil | Dublin |
| Dublin Central | Daniel Ennis | Social Democrats | Dublin |
| Dublin Central | Gary Gannon | Social Democrats | Dublin |
| Dublin Central | Mary Lou McDonald | Sinn Féin | Dublin |
| Dublin Central | Marie Sherlock | Labour Party | Dublin |
| Dublin Fingal East | Ann Graves | Sinn Féin | Dublin |
| Dublin Fingal East | Darragh O'Brien | Fianna Fáil | Dublin |
| Dublin Fingal East | Duncan Smith | Labour Party | Dublin |
| Dublin Fingal West | Grace Boland | Fine Gael | Dublin |
| Dublin Fingal West | Robert O'Donoghue | Labour Party | Dublin |
| Dublin Fingal West | Louise O'Reilly | Sinn Féin | Dublin |
| Dublin Mid-West | Paul Nicholas Gogarty | Independent | Dublin |
| Dublin Mid-West | Emer Higgins | Fine Gael | Dublin |
| Dublin Mid-West | Shane Moynihan | Fianna Fáil | Dublin |
| Dublin Mid-West | Mark Ward | Sinn Féin | Dublin |
| Dublin Mid-West | Eoin Ó Broin | Sinn Féin | Dublin |
| Dublin North-West | Dessie Ellis | Sinn Féin | Dublin |
| Dublin North-West | Rory Hearne | Social Democrats | Dublin |
| Dublin North-West | Paul McAuliffe | Fianna Fáil | Dublin |
| Dublin Rathdown | Shay Brennan | Fianna Fáil | Dublin |
| Dublin Rathdown | Sinéad Gibney | Social Democrats | Dublin |
| Dublin Rathdown | Maeve O'Connell | Fine Gael | Dublin |
| Dublin Rathdown | Neale Richmond | Fine Gael | Dublin |
| Dublin South-Central | Catherine Ardagh | Fianna Fáil | Dublin |
| Dublin South-Central | Jen Cummins | Social Democrats | Dublin |
| Dublin South-Central | Máire Devine | Sinn Féin | Dublin |
| Dublin South-Central | Aengus Ó Snodaigh | Sinn Féin | Dublin |
| Dublin South-West | Ciarán Ahern | Labour Party | Dublin |
| Dublin South-West | Colm Brophy | Fine Gael | Dublin |
| Dublin South-West | Seán Crowe | Sinn Féin | Dublin |
| Dublin South-West | John Lahart | Fianna Fáil | Dublin |
| Dublin South-West | Paul Murphy | People Before Profit-Solidarity | Dublin |
| Dublin West | Jack Chambers | Fianna Fáil | Dublin |
| Dublin West | Ruth Coppinger | People Before Profit-Solidarity | Dublin |
| Dublin West | Emer Currie | Fine Gael | Dublin |
| Dublin West | Paul Donnelly | Sinn Féin | Dublin |
| Dublin West | Roderic O'Gorman | Green Party | Dublin |
| Dún Laoghaire | Richard Boyd Barrett | People Before Profit-Solidarity | Dublin |
| Dún Laoghaire | Jennifer Carroll MacNeill | Fine Gael | Dublin |
| Dún Laoghaire | Cormac Devlin | Fianna Fáil | Dublin |
| Dún Laoghaire | Barry Ward | Fine Gael | Dublin |
| Galway East | Seán Canney | Independent | Galway |
| Galway East | Albert Dolan | Fianna Fáil | Galway |
| Galway East | Louis O'Hara | Sinn Féin | Galway |
| Galway East | Peter Roche | Fine Gael | Galway |
| Galway West | John Connolly | Fianna Fáil | Galway |
| Galway West | Mairéad Farrell | Sinn Féin | Galway |
| Galway West | Noel Grealish | Independent | Galway |
| Galway West | Seán Kyne | Fine Gael | Galway |
| Galway West | Hildegarde Naughton | Fine Gael | Galway |
| Kerry | Michael Cahill | Fianna Fáil | Kerry |
| Kerry | Pa Daly | Sinn Féin | Kerry |
| Kerry | Norma Foley | Fianna Fáil | Kerry |
| Kerry | Danny Healy-Rae | Independent | Kerry |
| Kerry | Michael Healy-Rae | Independent | Kerry |
| Kildare North | Réada Cronin | Sinn Féin | Kildare |
| Kildare North | Aidan Farrelly | Social Democrats | Kildare |
| Kildare North | James Lawless | Fianna Fáil | Kildare |
| Kildare North | Joe Neville | Fine Gael | Kildare |
| Kildare North | Naoise Ó Cearúil | Fianna Fáil | Kildare |
| Kildare South | Martin Heydon | Fine Gael | Kildare |
| Kildare South | Shónagh Ní Raghallaigh | Sinn Féin | Kildare |
| Kildare South | Mark Wall | Labour Party | Kildare |
| Kildare South | Seán Ó Fearghaíl | Fianna Fáil | Kildare |
| Laois | William Aird | Fine Gael | Laois |
| Laois | Sean Fleming | Fianna Fáil | Laois |
| Laois | Brian Stanley | Independent | Laois |
| Limerick City | Willie O'Dea | Fianna Fáil | Limerick |
| Limerick City | Kieran O'Donnell | Fine Gael | Limerick |
| Limerick City | Maurice Quinlivan | Sinn Féin | Limerick |
| Limerick City | Conor Sheehan | Labour Party | Limerick |
| Limerick County | Niall Collins | Fianna Fáil | Limerick |
| Limerick County | Richard O'Donoghue | Independent Ireland | Limerick |
| Limerick County | Patrick O'Donovan | Fine Gael | Limerick |
| Longford-Westmeath | Peter Burke | Fine Gael | Longford, Westmeath |
| Longford-Westmeath | Micheál Carrigy | Fine Gael | Longford, Westmeath |
| Longford-Westmeath | Sorca Clarke | Sinn Féin | Longford, Westmeath |
| Longford-Westmeath | Kevin Boxer Moran | Independent | Longford, Westmeath |
| Longford-Westmeath | Robert Troy | Fianna Fáil | Longford, Westmeath |
| Louth | Paula Butterly | Fine Gael | Louth |
| Louth | Joanna Byrne | Sinn Féin | Louth |
| Louth | Erin McGreehan | Fianna Fáil | Louth |
| Louth | Ged Nash | Labour Party | Louth |
| Louth | Ruairí Ó Murchú | Sinn Féin | Louth |
| Mayo | Dara Calleary | Fianna Fáil | Mayo |
| Mayo | Rose Conway-Walsh | Sinn Féin | Mayo |
| Mayo | Alan Dillon | Fine Gael | Mayo |
| Mayo | Keira Keogh | Fine Gael | Mayo |
| Mayo | Paul Lawless | Aontú | Mayo |
| Meath East | Thomas Byrne | Fianna Fáil | Meath |
| Meath East | Helen McEntee | Fine Gael | Meath |
| Meath East | Darren O'Rourke | Sinn Féin | Meath |
| Meath East | Gillian Toole | Independent | Meath |
| Meath West | Aisling Dempsey | Fianna Fáil | Meath |
| Meath West | Johnny Guirke | Sinn Féin | Meath |
| Meath West | Peadar Tóibín | Aontú | Meath |
| Offaly | John Clendennen | Fine Gael | Offaly |
| Offaly | Tony McCormack | Fianna Fáil | Offaly |
| Offaly | Carol Nolan | Independent | Offaly |
| Roscommon-Galway | Martin Daly | Fianna Fáil | Galway, Roscommon |
| Roscommon-Galway | Michael Fitzmaurice | Independent Ireland | Galway, Roscommon |
| Roscommon-Galway | Claire Kerrane | Sinn Féin | Galway, Roscommon |
| Sligo-Leitrim | Frankie Feighan | Fine Gael | Leitrim, Sligo |
| Sligo-Leitrim | Marian Harkin | Independent | Leitrim, Sligo |
| Sligo-Leitrim | Martin Kenny | Sinn Féin | Leitrim, Sligo |
| Sligo-Leitrim | Eamon Scanlon | Fianna Fáil | Leitrim, Sligo |
| Tipperary North | Alan Kelly | Labour Party | Tipperary |
| Tipperary North | Michael Lowry | Independent | Tipperary |
| Tipperary North | Ryan O'Meara | Fianna Fáil | Tipperary |
| Tipperary South | Seamus Healy | Independent | Tipperary |
| Tipperary South | Mattie McGrath | Independent | Tipperary |
| Tipperary South | Michael Murphy | Fine Gael | Tipperary |
| Waterford | Mary Butler | Fianna Fáil | Waterford |
| Waterford | David Cullinane | Sinn Féin | Waterford |
| Waterford | John Cummins | Fine Gael | Waterford |
| Waterford | Conor D. McGuinness | Sinn Féin | Waterford |
| Wexford | James Browne | Fianna Fáil | Wexford |
| Wexford | George Lawlor | Labour Party | Wexford |
| Wexford | Verona Murphy | Independent | Wexford |
| Wexford | Johnny Mythen | Sinn Féin | Wexford |
| Wicklow | John Brady | Sinn Féin | Wicklow |
| Wicklow | Simon Harris | Fine Gael | Wicklow |
| Wicklow | Edward Timmins | Fine Gael | Wicklow |
| Wicklow | Jennifer Whitmore | Social Democrats | Wicklow |
| Wicklow-Wexford | Brian Brennan | Fine Gael | Wexford, Wicklow |
| Wicklow-Wexford | Malcolm Byrne | Fianna Fáil | Wexford, Wicklow |
| Wicklow-Wexford | Fionntán Ó Súilleabháin | Sinn Féin | Wexford, Wicklow |
Seats by party
| Fianna Fáil | 48 |
| Sinn Féin | 39 |
| Fine Gael | 38 |
| Independent | 15 |
| Social Democrats | 12 |
| Labour Party | 11 |
| Independent Ireland | 4 |
| People Before Profit-Solidarity | 3 |
| Aontú | 2 |
| Green Party | 1 |
| 100% RDR | 1 |
Source: Houses of the Oireachtas Open Data API. Party as currently recorded by the Oireachtas.