Companies › Owned from abroad › Japan
Irish companies owned from Japan
20 active Irish companies have an ultimate parent in Japan, across 13 groups.
| Parent group | Irish companies | Active |
|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4 | 4 |
| 株式会社電通グループ | 2 | 2 |
| 三菱商事株式会社 | 2 | 2 |
| 株式会社 日立製作所 | 2 | 2 |
| 東京センチュリー株式会社 | 2 | 2 |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 2 | 2 |
| 富士通株式会社 | 1 | 1 |
| NTT株式会社 | 1 | 1 |
| 武田薬品工業株式会社 | 1 | 1 |
| オリックス株式会社 | 1 | 1 |
| 野村ホールディングス株式会社 | 1 | 0 |
| 丸紅株式会社 | 1 | 1 |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 1 | 1 |
From GLEIF ultimate-parent relationships (CC0). Only Irish companies with a Legal Entity Identifier are covered.
Work with Irish company data?
Find companies builds lists by place, activity, hiring and contracts for free. plaindata Pro (early access) adds unlimited exports, saved searches that e-mail new matches, portfolio monitoring and an API.